سعر ومواصفات موبايل هواوي P9
- مواصفات جوال هواوي P9
البرنامج | |
---|---|
المعالج | HiSilicon Kirin 955 |
سرعة المعالج | وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة (4 × 2.5 جيجاهرتز Cortex- A72 و 4 × 8.8 جيجاهيرتز Cortex A53) |
الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (Marshmallow)، وتم رفع مستواها إلى 7.0 (نوغة) |
الرام | 3/4GB |
الذاكرة الداخلية | 32/64GB |
الذاكرة الخارجية | 128GB |
العرض | |
نوع الشاشة | IPS-NEO LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.2inch |
أبعاد الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
تعدد اللمس | يدعم |
زجاج الشاشة | كورنينج الغوريلا زجاج 3 |
الكاميرا | |
الخلفية | 12 ميجابكسل (f / 2.2، 27 مم، 1 / 2.9 "، 1.25 ميكرون)، بصريات لايكا، الكشف عن الطور و ضبط تلقائي للصورة بالليزر، فلاش مزدوج ميزات الجغرافية العلامات، لمسة التركيز، كشف الوجه / ابتسامة، بانوراما، تقرير التنمية البشرية فيديو 1080p @ 60fps، 1080p @ 30fps، 720p @ 120fps، تحقق من الجودة |
الأمامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 و ضبط تلقائي للصورة وبجودة 1080P |
الشبكة والإتصالات | |
الشبكة | HSPA 42.2/5.76 ميجابايتس , LTE Cat6 300/50 ميجابايتس |
الشريحة | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
مدخل الشريحة | شريحتين |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2 |
خرائط | with A-GPS, GLONASS, BDS |
إن إف سي | يوجد |
راديو | لايوجد |
3.5mm مدخل | يوجد |
الشحن والبطارية | |
البطارية | غير قابلة للإزالة ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير |
شحن سريع | 44٪ في 30 دقيقة |
يو إس بي | موصل أوسب تايب-C 1.0 القابل للانعكاس |
الأبعاد والهيكل | |
أبعاد الجهاز | 145 × 70.9 ×6.95 ملم |
وزن الجهاز | 144g |
لون الجهاز | السيراميك الأبيض، الذهب الضباب، روز الذهب، التيتانيوم الرمادي، الصوفي الفضة، برستيج الذهب، الأحمر، الأزرق |
البصمة | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
السعر وموعد البيع | |
سعر الجهاز | حوالي 350 يورو |
موعد البيع | 2016 فبراير |