سعر ومواصفات مفصلة عن جوال Sony Xperia XZ
- مواصفات موبايل سوني xz
البرنامج | |
---|---|
المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
سرعة المعالج | وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة (2x2.15 غيغاهرتز كريو و 2x1.6 غيغاهرتز كريو) |
الرسوميات | Adreno 530 |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) ويقبل الترقيه الى الاصدار 8.0 (أوريو) |
الرام | 3Gb |
الذاكرة الداخلية | 32/64GB |
مدخل الذاكرة | يدعم |
العرض | |
حجم الشاشة | 5.2 بوصة |
أبعاد الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
تعدد اللمس | نعم، ما يصل إلى 10 أصابع |
زجاج الشاشة نوع الشاشة | كورنينج الغوريلا زجاج 4 IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الكاميرا | |
الخلفية | 23 ميجا بكسل ، فتحة عدسه F/2.0 و 24MM و EIS (gyro) ، والكشف عن مرحلة وضبط تلقائي للصورة الليزر , فلاش LED |
الأمامية | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسه F/2.0 و 22mm و 1/3 حجم الاستشعار، 1080P، HDR |
الشبكة والإتصالات | |
الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | 4.2 |
خرائط | GPS
GLONASS
|
إن إف سي | يوجد |
راديو | لا يوجد |
3.5mm مدخل | يوجد |
الشحن والبطارية | |
البطارية | ليثيوم أيون 2900 ميلي امبير ، غير قابله للإزاله |
شحن سريع
| شحن سريع للبطارية (شحن سريع 3.0) |
يو إس بي | أوسب 2.0، تايب-C 1.0 موصل قابل للانعكاس؛ مضيف USB |
الأبعاد والهيكل | |
أبعاد الجهاز | 146 × 72 × 8.1 ملم |
وزن الجهاز | 161g |
لون الجهاز | أسود والبلاتين والأزرق والوردي |
مواد التصنيع | لم يتم التحديد |
مقاومة الماء | شهادة IP68 - مقاوم الغبار ومقاوم للماء تصل إلى 1.5 متر و 30 دقيقة |
البصمة | لا يوجد |
السعر وموعد البيع | |
سعر الجهاز | حوالي 440 يورو تذكير سعر في وقت إعلان الهاتف قد يتم تخفيض السعر |
موعد البيع | 2016 |